CLASIFICACION Y RESULTADOS

Zed (P)

 BENJAMÍ 7 SEGONA DIVISIÓ  CAMPIONAT DE LLIGA  2009/2010 
 Grup: 6 Jornada: 30
Equips
Resultats
HORTA, U.AT. ''B'' - MONOPOL, C.D. ''A''
2 - 2  
SARRIA, C.P. ''C'' - DON BOSCO, C.F. ''A''
3 - 7  
FUNDACIO P.E. EUROPA ''F'' - GRAN Pª ESPANYOLISTA MANIGUA ''A''
4 - 3  
LLOREDA, C.F. ''C'' - BADALONA, C.F. ''D''
4 - 3  
CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL CLU ''A'' - FUNDACIO P. CE. JUPITER ''D''
4 - 2  
SANT ANDREU, U.E. ''G'' - LA SALUT PERE GOL ''A''
8 - 2  
BUFALA, C.F. ''C'' - BARCELONA, F.C. ''C''
0 - 13  
LA FLORIDA C.F. ''A'' - CARMELO, C.D. ''A''
0 - 3  

Lidertel (P)
 

 BENJAMÍ 7 SEGONA DIVISIÓ  CAMPIONAT DE LLIGA  2009/2010   |  Grup: 6 | Jornada: 30

Pos Equip J CASA FORA GF GC Punts
G E P G E P
1 BARCELONA, F.C.  "C" 30 15 0 0 15 0 0 244 34 90
2 CARMELO, C.D.  "A" 30 12 2 1 13 0 2 172 50 77
3 LA FLORIDA C.F.  "A" 30 12 1 2 11 2 2 119 36 72
4 DON BOSCO, C.F.  "A" 30 11 1 3 12 0 3 182 88 70
5 SANT ANDREU, U.E.  "G" 30 10 2 3 7 1 7 116 72 54
6 MONOPOL, C.D.  "A" 30 8 2 5 6 2 7 103 117 46
7 FUNDACIO P. CE. JUPITER  "D" 30 9 0 6 5 3 7 107 120 45
8 CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL CLU  "A" 29 8 1 5 6 1 8 113 96 44
9 FUNDACIO P.E. EUROPA  "F" 30 8 0 7 6 2 7 78 84 44
10 BADALONA, C.F.  "D" 30 8 0 7 4 2 9 130 110 38
11 HORTA, U.AT.  "B" 30 6 4 5 5 1 9 95 87 38
12 LA SALUT PERE GOL  "A" 30 5 1 9 3 1 11 74 157 26
13 BUFALA, C.F.  "C" 29 3 2 10 4 1 9 62 146 24
14 SARRIA, C.P.  "C" 30 3 1 11 1 2 12 62 178 15
15 LLOREDA, C.F.  "C" 30 3 1 11 0 0 15 47 221 10
16 GRAN Pª ESPANYOLISTA MANIGUA  "A" 30 1 0 14 1 0 14 53 161 6




Jazztel